Giá vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận sự phục hồi nhẹ. Cụ thể, vàng nhẫn SJC loại 1C – 5C hiện ở mức 75,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 77,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 250 nghìn đồng và 150 nghìn đồng so với đầu phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại các cửa hàng lớn:
· DOJI (Hưng Thịnh Vượng): 76,1 – 77,55 triệu đồng/lượng.
· Bảo Tín Minh Châu: 76,12 – 77,62 triệu đồng/lượng.
· Mi Hồng: 74,5 – 75,7 triệu đồng/lượng.
· Bảo Tín Mạnh Hải: 76,12 – 77,82 triệu đồng/lượng.
· PNJ: 75,7 – 77,5 triệu đồng/lượng.
· Phú Quý: 76,1 – 77,6 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn | Giá mua vào | Chênh lệch | Giá bán ra | Chênh lệch | Biên độ mua – bán |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 75,800,000 | 250,000 | 77,400,000 | 150,000 | 1,600,000 |
Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 | 76,100,000 | 0 | 77,550,000 | -50,000 | 1,450,000 |
Vàng nhẫn tròn trơn BTMC | 76,120,000 | 60,000 | 77,620,000 | 60,000 | 1,500,000 |
Vàng nhẫn 999 Mi Hồng | 74,500,000 | 200,000 | 75,700,000 | 150,000 | 1,200,000 |
Vàng nhẫn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 76,120,000 | 60,000 | 77,820,000 | 60,000 | 1,700,000 |
Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 | 75,700,000 | 200,000 | 77,500,000 | 200,000 | 1,800,000 |
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 76,100,000 | 100,000 | 77,600,000 | 100,000 | 1,500,000 |
Giá vàng miếng SJC hôm nay
Lúc 5h00 ngày 23/5/2024, giá vàng miếng SJC dao động trong khoảng 88,7 – 90,9 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên giao dịch sáng, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 88,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,9 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch giá mua – bán là 2 triệu đồng/lượng. So với phiên mở cửa hôm trước, giá mua vào và bán ra tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng SJC tại một số cửa hàng lớn như sau:
· DOJI: 88,9 – 90,5 triệu đồng/lượng.
· Bảo Tín Minh Châu: 88,95 – 90,5 triệu đồng/lượng.
· Mi Hồng: 89,5 – 90,5 triệu đồng/lượng.
· Bảo Tín Mạnh Hải: 89,05 – 90,5 triệu đồng/lượng.
· PNJ: 88,9 – 90,5 triệu đồng/lượng.
· Phú Quý: 88,7 – 90,5 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC | Giá mua vào | Chênh lệch | Giá bán ra | Chênh lệch | Biên độ mua – bán |
Vàng SJC | 88,900,000 | 200,000 | 90,900,000 | 200,000 | 2,000,000 |
Vàng SJC tại Doji | 88,900,000 | 300,000 | 90,500,000 | 100,000 | 1,600,000 |
Vàng SJC tại BTMC | 88,950,000 | 250,000 | 90,500,000 | 100,000 | 1,550,000 |
Vàng SJC tại Mi Hồng | 89,500,000 | 0 | 90,500,000 | 0 | 1,000,000 |
Vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải | 89,050,000 | 450,000 | 90,500,000 | 100,000 | 1,450,000 |
Vàng SJC tại PNJ | 88,900,000 | 500,000 | 90,500,000 | 100,000 | 1,600,000 |
Vàng SJC tại Phú Quý | 88,700,000 | 100,000 | 90,500,000 | 100,000 | 1,800,000 |
Giá vàng thế giới
Tính đến 22h25 ngày 22/5/2024 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.392,19 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (25.740 VND/USD), giá vàng thế giới đứng tại 75,06 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước 2,34 triệu đồng và thấp hơn giá vàng miếng SJC 15,8 triệu đồng.