Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 87,70 triệu đồng/lượng mua vào và 89,30 triệu đồng/lượng bán ra; tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 88,60 – 89,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,90 – 89,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 88,50 – 89,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 28/5/2024 mới nhất như sau:
Ngày 28/5/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
|||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 87,90 | 89,90 | +400 | +400 |
Tập đoàn DOJI | 87,70 | 89,30 | +200 | – |
Mi Hồng | 88,60 | 89,80 | +100 | +300 |
PNJ | 87,80 | 89,80 | +300 | +400 |
Vietinbank Gold | 87,90 | 89,90 | +400 | +400 |
Bảo Tín Minh Châu | 87,90 | 89,60 | +250 | +300 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 88,50 | 89,30 | – | – |
1. DOJI – Cập nhật: 27/05/2024 15:56 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 87,700 | 89,300 |
AVPL/SJC HCM | 87,700 | 89,300 |
AVPL/SJC ĐN | 87,700 | 89,300 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 74,750 | 75,500 |
Nguyên liêu 999 – HN | 74,650 | 75,400 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 87,700 | 89,300 |
2. PNJ – Cập nhật: 28/05/2024 05:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 74.800 | 76.500 |
TPHCM – SJC | 87.700 | 89.500 |
Hà Nội – PNJ | 74.800 | 76.500 |
Hà Nội – SJC | 87.800 | 89.800 |
Đà Nẵng – PNJ | 74.800 | 76.500 |
Đà Nẵng – SJC | 87.700 | 89.500 |
Miền Tây – PNJ | 74.800 | 76.500 |
Miền Tây – SJC | 88.100 | 89.900 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 74.800 | 76.500 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 87.700 | 89.500 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 74.800 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 87.700 | 89.500 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 74.800 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 24K | 74.700 | 75.500 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 18K | 55.380 | 56.780 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 14K | 42.920 | 44.320 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 10K | 30.160 | 31.560 |
Giá vàng thế giới hôm nay 28/5/2024
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.350 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 15,89 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 71,292 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 16,608 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ở châu Á vào hôm nay, bù đắp một phần tổn thất của tuần trước do các nhà giao dịch vẫn thận trọng đối với thị trường kim loại trước báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này.
Khối lượng giao dịch rộng hơn cũng giảm do thị trường Anh và Mỹ nghỉ lễ, trong khi dự đoán nhiều tín hiệu hơn về lãi suất của Mỹ cũng ngăn cản việc đặt cược lớn.
Trọng tâm trong tuần này tập trung vào dữ liệu chỉ số giá PCE – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), dự kiến công bố thứ Sáu.
Dữ liệu này được đưa ra sau một loạt cảnh báo từ các quan chức FED về lạm phát khó khăn, khiến các nhà giao dịch phần lớn đánh giá thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương trong năm nay.
Nguồn: https://baohatinh.vn/gia-vang-hom-nay-2852024-vang-dao-chieu-tang-manh-ap-moc-90-trieuluong-post267281.html